Introducción. Esquema del Curso. Finalidades | Dr. Miguel Such | |
Fundamentos. Necesidad de la cirugía de acceso mínimo | Dr. Javier Labbé | |
Importancia de la metodología científica al establecer un programa de cirugía mini-invasiva | Dr. Manuel Jiménez-Navarro | |
¿Cómo iniciar un programa de cirugía mini-invasiva? | Dr. Javier Labbé | |
Indicaciones y contraindicaciones. Aspectos prácticos | Dr. Carlos Porras | |
Resultados a corto y medio plazo. Ventajas | Dr. Sergio Cánovas | |
Papel de las técnicas de imagen en el diagnóstico y en la planificación quirúrgica | Dr. Fernando Carrasco | |
Preparación anestésica y Anestesia | Dr. José Guerrero-Oriach | |
Ecocardiografía intraoperatoria | Dr. Antonio García-Candel | |
Preparación del campo quirúrgico. Posición del paciente. Colocación de puertos. Técnica de canulación vía arterial | Dra. Gemma Sánchez-Espín | |
Técnicas de perfusión y protección miocárdica | Sr. Dionisio Carnero | |
Técnica quirúrgica (I). Visión directa. Minitoracotomía: Puertos. Canulación. Clampaje. Cardioplejia. Exposición de la aurícula derecha e izquierda | Dr. José María Melero | |
Técnica quirúrgica (II). Cirugía totalmente endoscópica | Dr. Sergio Cánovas | |
Técnica quirúrgica (III). Visualización y manejo de la cámara 3-D. Tecnología y futuro de la visión 3-D | Sr. Samuel Olivares | |
Técnica quirúrgica (IV). Instrumental | Sra. Susana Castillo y Sr. Miguel Angel Gálvez | |
Técnica quirúrgica (V). Problemas y Complicaciones | Dr. Daniel Pereda | |
Técnica quirúrgica (VI). Técnicas en Reoperaciones. Clampaje Endoluminal | Dr. Daniel Pereda | |
Postoperatorio (I). Programa de corta estancia | Dr. Rafael Llorens | |
Postoperatorio (II). Utilidad de la ecocardiografía en el manejo postoperatorio | Dra. Alicia Ramírez | |
Mensajes para llevarse a casa. Recapitulación y Cierre | Dr. Miguel Such | |
Trabajo Fin de Máster |